<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BauBlog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://baublog.haeselich.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baublog.haeselich.de</link>
	<description>Unser Hausbau in Hamburg-Curslack</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 11:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hits&#8230;</title>
		<link>http://baublog.haeselich.de/2005-06-24/hits/</link>
		<comments>http://baublog.haeselich.de/2005-06-24/hits/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2005 22:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[strange & funny]]></category>
		<category><![CDATA[Counter]]></category>
		<category><![CDATA[Hits]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[habe grade &#8220;Post&#8221; von blogcounter.de bekommen: &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; BlogCounter Zugriffsstatistik: &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; http://s109767151.alturo-host.de/sphpblog/ Anzahl Treffer seit 24.05.2005: 1000 http://www.BlogCounter.de Tausend Besucher in genau einem Monat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>habe grade &#8220;Post&#8221; von blogcounter.de bekommen:</p>
<blockquote><p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
BlogCounter Zugriffsstatistik:<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>http://s109767151.alturo-host.de/sphpblog/</p>
<p>Anzahl Treffer seit 24.05.2005: 1000</p>
<p>http://www.BlogCounter.de</p></blockquote>
<p>Tausend Besucher in genau einem Monat <img src='http://baublog.haeselich.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baublog.haeselich.de/2005-06-24/hits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der eitle Blogger/Webmaster&#8230;</title>
		<link>http://baublog.haeselich.de/2005-06-07/der-eitle-bloggerwebmaster/</link>
		<comments>http://baublog.haeselich.de/2005-06-07/der-eitle-bloggerwebmaster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2005 12:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[strange & funny]]></category>
		<category><![CDATA[Webstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#8230;hat natürlich auch einen Counter. Der Counter den ich auf meiner Hauptseite (haeselich.de) hatte taugte nicht viel und sollte zukünftig auch noch Geld kosten, da habe ich ihn entsorgt&#8230; Nachdem ich bemerkte, daß das Blog nicht nur von Freunden und Verwandten gelesen wird, wurde ich aber neugierig und habe mir bei blogcounter.de am 24. Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;hat natürlich auch einen Counter. Der Counter den ich auf meiner Hauptseite (<a  href="http://www.haeselich.de">haeselich.de</a>) hatte taugte nicht viel und sollte zukünftig auch noch Geld kosten, da habe ich ihn entsorgt&#8230;<br />
Nachdem ich bemerkte, daß das Blog nicht nur von Freunden und Verwandten gelesen wird, wurde ich aber neugierig und habe mir bei <a  href="http://www.blogcounter.de">blogcounter.de</a> am 24. Mai einen Zähler eingerichtet, der auch eine interessante Statistik auswirft.<br />
Hier mal ein paar Details aus dieser Statistik:<br />
- durchschnittlich 23 Besucher hat das Blog am Tag (meine Rechner bei der Arbeit und zu Hause werden nicht gezählt <img src='http://baublog.haeselich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ), gestern waren es sogar 39.</p>
<p>- Referer: die meisten Besucher kommen von den folgenden Seiten:<br />
&#8211; haeselich.de<br />
&#8211; holligay.de<br />
&#8211; google.de<br />
&#8211; firstbreeze.com<br />
&#8211; krambox.de<br />
&#8211; planet.baublog.de &#8230;.und noch etwa 10 weitere&#8230;</p>
<p>- Die Bildschirmauflösungen 1024&#215;768 und 1280&#215;1024 sind mit je ca. 45% am beliebtesten.</p>
<p>- knapp 3% der Besucher surfen unter MacOS, ein knappes Prozent machen Unixe aus und der Rest benutzt Windows in allen Varianten (fast 70% gehen an XP)</p>
<p>- Den Internet Explorer benutzen &#8220;nur&#8221; 57% der Besucher, 39% bevorzugen Firefox/Mozilla/Netscape und auch Opera und Konqueror gibt es&#8230;</p>
<p>- Viele Besucher kommen tatsächlich über Suchmaschinen in unser Blog. Die beliebtesten Suchworte sind z.Z. blog, verputzen, kosten, estrich und es jat auch schon jemand nach der &#8220;ich-will-nicht-straße&#8221; gesucht&#8230; <img src='http://baublog.haeselich.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Kurzum, von diesen &#8220;Besuchermassen&#8221; konnte meine Homepage bislang nur träumen <img src='http://baublog.haeselich.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baublog.haeselich.de/2005-06-07/der-eitle-bloggerwebmaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baublog-Aggregator</title>
		<link>http://baublog.haeselich.de/2005-06-02/baublog-aggregator/</link>
		<comments>http://baublog.haeselich.de/2005-06-02/baublog-aggregator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 13:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Baublog]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Auf baublog.de werden seit neuestem die RSS-Feed der deutschen Haubaubloggergemeinde zusammengeführt. Dieses Meta-Blog ist unter planet.baublog.de zu erreichen. Noch vor der offiziellen Freigabe wurde bei die.de darüber berichtet und auch ich hatte schon einen Beitrag von mir auf den Seiten von baublog.de gefunden als ich bei Google etwas suchte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a  href="http://www.baublog.de">baublog.de</a> werden seit neuestem die RSS-Feed der deutschen Haubaubloggergemeinde zusammengeführt. Dieses Meta-Blog ist unter <a  href="http://planet.baublog.de">planet.baublog.de</a> zu erreichen.<br />
Noch vor der offiziellen Freigabe wurde bei  <a  href="http://www.die.de/blog/PermaLink.aspx?guid=9adbdb8d-30b4-4a1c-9870-6fe0c148d5c9">die.de </a> darüber berichtet und auch ich hatte schon einen Beitrag von mir auf den Seiten von baublog.de gefunden als ich bei Google etwas suchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baublog.haeselich.de/2005-06-02/baublog-aggregator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modell</title>
		<link>http://baublog.haeselich.de/2005-05-23/modell/</link>
		<comments>http://baublog.haeselich.de/2005-05-23/modell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2005 12:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja auch schon überlegt, ob ich nicht mal zu Planungszwecken unser Haus in Lego oder so nachbaue (liegt mein Lego überhaupt noch bei meinen Eltern auf dem Boden?) Andere Häuslebauer sind da aber konsequenter und wohl auch geschickter wie hier bewiesen wird: Krambox Wirklich schick, so ein Modell&#8230; Möchte gar nicht wissen, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte ja auch schon überlegt, ob ich nicht mal zu Planungszwecken unser Haus in Lego oder so nachbaue (liegt mein Lego überhaupt noch bei meinen Eltern auf dem Boden?)<br />
Andere Häuslebauer sind da aber konsequenter und wohl auch geschickter wie hier bewiesen wird: <a  href="http://www.krambox.de/?itemid=2">Krambox</a><br />
Wirklich schick, so ein Modell&#8230; Möchte gar nicht wissen, was so was kosten würde, wenn man es in Auftrag gibt&#8230; ;-/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baublog.haeselich.de/2005-05-23/modell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mehr BauBlogs</title>
		<link>http://baublog.haeselich.de/2005-05-18/noch-mehr-baublogs/</link>
		<comments>http://baublog.haeselich.de/2005-05-18/noch-mehr-baublogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2005 17:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Baublog]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wir sind natürlich nicht die einzigen Bauherren mit einem Blog, das wurde auch schon hier Die Blogosphäre baut festgestellt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind natürlich nicht die einzigen Bauherren mit einem Blog, das wurde auch schon hier<br />
<a  href="http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2005/05/die-blogosphare-baut">Die Blogosphäre baut</a><br />
festgestellt&#8230; <img src='http://baublog.haeselich.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baublog.haeselich.de/2005-05-18/noch-mehr-baublogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

